Europas ledande golftour för damer med tävlingar över hela världen. Följ alla tävlingar, svenska spelare och TV-tider för Ladies European Tour 2025.
Ladies European Tour (LET) är Europas ledande professionella golftour för damer. Touren grundades 1978 och arrangerar tävlingar i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien. LET är en viktig väg för spelare att kvalificera sig till LPGA Tour och de stora majortävlingarna. Säsongen kulminerar med Race to Costa del Sol.
LET-spelare tävlar om platser i de fem stora majortävlingarna:
Andra viktiga tävlingar inkluderar Aramco Team Series och säsongsfinalen i Spanien.
Säsongsomfattande rankning som avgör årets bästa spelare på LET. Baseras på poäng från alla tävlingar under säsongen.
Sverige har en lång och framgångsrik historia på LET:
Här är det kompletta spelschemat för Ladies European Tour 2025.
| Datum | Tävling | Bana | Plats | Prispott |
|---|---|---|---|---|
| Februari | ||||
| 6-8 | Lalla Meryem Cup | Royal Golf Dar Es Salam (Blue Course) | Marocko | €450,000 |
| 13-14 | TEAM – PIF Global Series Saudi Ladies International | Riyadh Golf Club | Saudiarabien | US$500,000 |
| 13-15 | Saudi Ladies International | Riyadh Golf Club | Saudiarabien | US$4,500,000 |
| Mars | ||||
| 6-9 | Australian WPGA Championship (Inställd) | Sanctuary Cove G&CC | Australien | €350,000 |
| 14-16 | Australian Women’s Classic | Coffs Harbour Golf Club | Australien | €300,000 |
| 20-23 | Ford Women’s NSW Open | Wollongong Golf Club | Australien | €300,000 |
| April | ||||
| 3-6 | Joburg Ladies Open | Modderfontein Golf Club | Sydafrika | €300,000 |
| 10-13 | Investec SA Women’s Open | Erinvale Country and Golf Estate | Sydafrika | €340,000 |
| 29 | U.S. Women’s Open PQ | Golf Club Ambrosiano | Italien | – |
| Maj | ||||
| 9-10 | TEAM – Aramco Korea Championship | New Korea Country Club | Korea | US$500,000 |
| 9-11 | Aramco Korea Championship | New Korea Country Club | Korea | US$1,500,000 |
| 16-18 | Dutch Ladies Open | Goyer Golf & Country Club | Nederländerna | €330,000 |
| 22-24 | Jabra Ladies Open | Evian Resort Golf Club | Frankrike | €300,000 |
| Juni | ||||
| 5-8 | Tenerife Women’s Open | Abama Golf | Teneriffa, Kanarieöarna | €500,000 |
| 12-15 | Hulencourt Women’s Open | Hulencourt | Belgien | €300,000 |
| 20-22 | Tipsport Czech Ladies Open | Royal Beroun Golf Club | Tjeckien | €300,000 |
| 26-29 | Amundi German Masters | Green Eagle Golf Courses | Tyskland | €300,000 |
| Juli | ||||
| 3-6 | KPMG Women’s Irish Open | Carton House | Irland | €450,000 |
| 10-13 | The Amundi Evian Championship | Evian Resort Golf Club | Frankrike | US$8,000,000 |
| 24-27 | ISPS HANDA Women’s Scottish Open | Dundonald Links | Skottland | US$2,000,000 |
| Augusti | ||||
| 31 jul-3 aug | AIG Women’s Open | Royal Porthcawl | Wales | US$9,500,000 |
| 8-10 | PIF Championship | Centurion Club | England | US$2,000,000 |
| 22-24 | Hills Open | Hills Golf & Sports Club | Sverige | €300,000 |
| September | ||||
| 5-7 | Aramco Houston Championship | TBC | USA | US$2,000,000 |
| 11-13 | VP Bank Swiss Ladies Open | Golfpark Holzhausern | Schweiz | €300,000 |
| 18-21 | La Sella Open | La Sella Golf Resort | Spanien | €1,000,000 |
| 25-27 | Lacoste Ladies Open de France | Golf Barriere, Deauville | Frankrike | €400,000 |
| Oktober | ||||
| 9-12 | Hero Women’s Indian Open | DLF Golf and Country Club | Indien | US$500,000 |
| 23-26 | Wistron Ladies Open | Sunrise Golf and Country Club | Kinesiska Taipei | US$1,000,000 |
| November | ||||
| 6-8 | Aramco Shenzhen Championship | Mission Hills China (World Cup Course) | Kina | US$2,000,000 |
| 27-30 | Andalucia Costa Del Sol Open de Espana | Real Guadalhorce Club de Golf | Spanien | €700,000 |
Följ de svenska stjärnorna på Ladies European Tour. Här är spelarna med full status eller stark koppling till LET 2025:
Notera: Spelare kan ha medlemskap på flera tourer (t.ex. LPGA och LET). Listan inkluderar spelare med stark närvaro på LET.
Ladies European Tour sänds exklusivt på Viaplay och V Sport Golf i Sverige.
För exakta TV-tider för specifika tävlingar, se Viaplays golfsida eller TV-tablån.
1. Hur fungerar Race to Costa del Sol-systemet?
Race to Costa del Sol är LET:s säsongsrankning. Spelare samlar poäng baserat på sina resultat i alla officiella LET-tävlingar under säsongen. Den spelare som har samlat flest poäng vid säsongens slut vinner rankningen och en bonus.
2. Vilka svenska spelare har vunnit på Ladies European Tour?
Sverige har en stolt historia på LET med många vinnare, inklusive legendarer som Annika Sörenstam och Liselotte Neumann, samt nutida stjärnor som Anna Nordqvist, Caroline Hedwall, Linn Grant och Maja Stark. Johanna Gustavsson har också vunnit på touren.
3. Hur kan jag se Ladies European Tour i Sverige?
Viaplay Group har de exklusiva sändningsrättigheterna för Ladies European Tour i Sverige. Du kan se tävlingarna live och i repris på TV-kanalen V Sport Golf eller via streamingtjänsten Viaplay.
4. Vad är skillnaden mellan Ladies European Tour och LPGA Tour?
LPGA Tour är den största och mest prestigefyllda damtouren globalt, främst baserad i USA. LET är den ledande touren i Europa. Många toppspelare spelar på båda tourerna. LET fungerar ofta som en väg till LPGA Tour. Vissa tävlingar, som The Amundi Evian Championship och AIG Women’s Open, är co-sanctioned av båda tourerna.
5. Hur fungerar Aramco Team Series?
Aramco Team Series är en serie tävlingar på LET där proffs spelar både individuellt och i lag. Lagen består av tre proffs och en amatör, och det finns prispengar för både den individuella tävlingen och lagtävlingen.
6. Hur fungerar kvalificeringen till Ladies European Tour?
Spelare kan kvalificera sig till LET genom att placera sig högt på Order of Merit (penninglistan), vinna en LET-tävling, prestera bra i LET Q-School (kvalskolan), eller via topplaceringar på utvecklingstouren LET Access Series.
7. Vad är LET Access Series?
LET Access Series (LETAS) är den officiella utvecklingstouren för Ladies European Tour. Den ger spelare möjlighet att utvecklas och tävla om platser på huvudtouren LET inför nästa säsong. De bästa spelarna på LETAS Order of Merit får kort till LET.
8. Hur väljs spelare till Solheim Cup?
Europas lag till Solheim Cup (som spelas vartannat år, nästa gång 2026) väljs baserat på poäng från LET-tävlingar (LET Solheim Cup Points), världsranking (Rolex Women’s World Golf Rankings), samt kaptensval (Captain’s Picks).