U.S. Open 2025: Allt du behöver veta inför årets tredje major på Oakmont
Årets tredje major, U.S. Open, är här och den spelas på den legendariska Oakmont Country Club. Förbered dig på en av golfens tuffaste utmaningar där precision och mental styrka kommer att avgöra vem som kröns till mästare. Här är allt du behöver veta inför tävlingen!
Oakmont Country Club: Ett monster i Pennsylvania
Oakmont Country Club i Pennsylvania är känd som en av världens mest utmanande golfbanor. Den har stått värd för U.S. Open rekordmånga gånger, och varje gång har den testat världens bästa golfare till det yttersta. Banans signum är dess blixtsnabba greener, de ökända ”Church Pews”-bunkrarna och en layout som inte tillåter några misstag. Här finns inga dolda faror; allt ligger öppet och ärligt framför spelarna, vilket tvingar dem att spela med yttersta precision.
”Oakmont är inte bara en golfbana, det är ett monster. Ett vackert, historiskt monster som har brutit ner några av de bästa spelarna genom tiderna.”
Banan är designad för att straffa minsta lilla avvikelse från den tänkta linjen, och med över 200 bunkrar är det sällan en lätt väg till flaggan om man hamnar snett. Greenerna är kända för att vara bland de snabbaste i världen, ofta rullande uppemot 14-15 på stimpmetern under U.S. Open, vilket gör puttningen till en nervkittlande upplevelse.
Starttider U.S. Open 2025 – Första rundan
Här är de fullständiga starttiderna för den första rundan av U.S. Open 2025. Håll koll på dina favoriter och planera din TV-tittning därefter!
| Tee | Tid (EDT) | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 6:45 AM | Matt Vogt (a), Kevin Velo, Trent Phillips |
| 10 | 6:45 AM | Zac Blair, Scott Vincent, Alistair Docherty |
| 1 | 6:56 AM | Chandler Blanchet, Alvaro Ortiz, Doug Ghim |
| 10 | 6:56 AM | Jacques Kruyswijk, Jordan Smith, Eric Cole |
| 1 | 7:07 AM | Evan Beck (a), Maxwell Moldovan, Justin Hicks |
| 10 | 7:07 AM | Tom Kim, J.J. Spaun, Taylor Pendrith |
| 1 | 7:18 AM | Harris English, Tommy Fleetwood, Keegan Bradley |
| 10 | 7:18 AM | Ludvig Åberg, Adam Scott, Hideki Matsuyama |
| 1 | 7:29 AM | Xander Schauffele, Jose Luis Ballester Barrio, Bryson DeChambeau |
| 10 | 7:29 AM | Ben Griffin, Andrew Novak, Maverick McNealy |
| 1 | 7:40 AM | Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark, Gary Woodland |
| 10 | 7:40 AM | Shane Lowry, Justin Rose, Rory McIlroy |
| 1 | 7:51 AM | Akshay Bhatia, Matt McCarty, Robert MacIntyre |
| 10 | 7:51 AM | Patrick Cantlay, Si Woo Kim, Lucas Glover |
| 1 | 8:02 AM | Cam Davis, Davis Thompson, Thomas Detry |
| 10 | 8:02 AM | Cameron Smith, Brian Harman, Phil Mickelson |
| 1 | 8:13 AM | Richard Bland, Trevor Gutschewski (a), Lanto Griffin |
| 10 | 8:13 AM | Niklas Norgaard, Brian Campbell, Justin Lower |
| 1 | 8:24 AM | Edoardo Molinari, Sam Stevens, Ryan Gerard |
| 10 | 8:24 AM | Davis Riley, Jackson Koivun (a), Johnny Keefer |
| 1 | 8:35 AM | Thriston Lawrence, Noah Kent (a), Thorbjørn Olesen |
| 10 | 8:35 AM | James Hahn, Mark Hubbard, Michael La Sasso (a) |
| 1 | 8:46 AM | Jinichiro Kozuma, Cameron Tankersley (a), Chase Johnson |
| 10 | 8:46 AM | Joakim Lagergren, Mason Howell (a), Chris Gotterup |
| 1 | 8:57 AM | Philip Barbaree, Riley Lewis, Brady Calkins |
| 10 | 8:57 AM | Zach Bauchou, Jackson Buchanan, Lance Simpson (a) |
| 1 | 12:30 PM | Frederic LaCroix, Emiliano Grillo, Sam Bairstow |
| 10 | 12:30 PM | Will Chandler, Andrea Pavan, Takumi Kanaya |
| 1 | 12:41 PM | Byeong Hun An, Joe Highsmith, Ryan Fox |
| 10 | 12:41 PM | Bryan Lee (a), Guido Migliozzi, Preston Summerhays |
| 1 | 12:52 PM | Victor Perez, Jacob Bridgeman, Adam Schenk |
| 10 | 12:52 PM | Erik van Rooyen, Max Greyserman, Matt Wallace |
| 1 | 1:03 PM | Min Woo Lee, Justin Thomas, Brooks Koepka |
| 10 | 1:03 PM | Russell Henley, Christiaan Bezuidenhout, Nick Taylor |
| 1 | 1:14 PM | Sam Burns, Nico Echavarria, Denny McCarthy |
| 10 | 1:14 PM | Jordan Spieth, Jon Rahm, Dustin Johnson |
| 1 | 1:25 PM | Viktor Hovland, Collin Morikawa, Scottie Scheffler |
| 10 | 1:25 PM | Tyrrell Hatton, Sungjae Im, Sepp Straka |
| 1 | 1:36 PM | Corey Conners, Jason Day, Patrick Reed |
| 10 | 1:36 PM | Cameron Young, Tom Hoge, J.T. Poston |
| 1 | 1:47 PM | Joaquin Niemann, Bud Cauley, Daniel Berger |
| 10 | 1:47 PM | Jhonattan Vegas, Michael Kim, Matthieu Pavon |
| 1 | 1:58 PM | Mackenzie Hughes, Tony Finau, Chris Kirk |
| 10 | 1:58 PM | Marc Leishman, Aaron Rai, Nick Dunlap |
| 1 | 2:09 PM | Ben James (a), Rasmus Højgaard, Stephan Jaeger |
| 10 | 2:09 PM | Matthew Jordan, Yuta Sugiura, Carlos Ortiz |
| 1 | 2:20 PM | Rasmus Neergaard-Petersen, Justin Hastings (a), Laurie Canter |
| 10 | 2:20 PM | Ryan McCormick, Trevor Cone, Zachery Pollo (a) |
| 1 | 2:31 PM | Frankie Harris (a), Emilio Gonzalez R., Roberto Díaz |
| 10 | 2:31 PM | James Nicholas, Tyler Weaver (a), Riki Kawamoto |
| 1 | 2:42 PM | Grant Haefner, Joey Herrera, George Kneiser |
| 10 | 2:42 PM | Austen Truslow, Harrison Ott, George Duangmanee |
Observera att tiderna är angivna i Eastern Daylight Time (EDT). Konvertera till din lokala tid för att inte missa någon av spänningen!
Odds och favoriter: Vem tar hem titeln?
Inför varje major är odds och favoritskap ett hett ämne. Oakmont är en bana som gynnar de mest kompletta spelarna, de som kan slå bollen långt och rakt, har ett skarpt närspel och en mental styrka utöver det vanliga. Här är en översikt över de främsta favoriterna och intressanta outsiders, baserat på aktuella odds från Unibet.
Toppfavoriterna
| Spelare | Odds (Vinnare) |
|---|---|
| Scottie Scheffler | 3.75 |
| Bryson DeChambeau | 8.00 |
| Jon Rahm | 13.00 |
| Rory McIlroy | 15.00 |
| Ludvig Åberg | 23.00 |
Scottie Scheffler är den solklara favoriten, och det med all rätt. Hans dominans under 2025 har varit total, och hans förmåga att hantera svåra banor med sitt precisa spel och sitt lugn gör honom till den perfekta kandidaten för Oakmont. Han har visat gång på gång att han kan vinna även när spelet inte är på topp, tack vare sitt enastående närspel och puttning.
Bryson DeChambeau är alltid ett hot i majors, särskilt på banor där längd är en fördel. Hans aggressiva spelstil kan antingen leda till briljans eller katastrof på Oakmont, men hans seger i U.S. Open 2020 visade att han kan hantera pressen. Han har också en förmåga att anpassa sitt spel till banans krav, vilket blir avgörande här.
Jon Rahm och Rory McIlroy är två andra tunga namn som alltid är med i diskussionen. Rahms stabila spel och McIlroys explosiva förmåga kan ge dem chansen, men de måste båda hitta sin bästa form på greenerna för att kunna utmana Scheffler.
Svenskhoppet: Ludvig Åberg
Sveriges stora hopp, Ludvig Åberg, har imponerat stort sedan han blev proffs. Hans andraplats i Masters tidigare i år visade att han har vad som krävs för att tävla på den allra högsta nivån. Åbergs främsta vapen är hans otroliga precision från tee och hans förmåga att slå bollen långt och rakt. På Oakmont, där att träffa fairway är avgörande, har han en stor fördel.
”Ludvigs spel är nästan skräddarsytt för en U.S. Open-bana. Hans främsta vapen är hans driver – han är både lång och otroligt rak. Att träffa fairway på Oakmont är A och O, och där har Ludvig en enorm fördel mot nästan hela fältet.”
Om Åberg kan få puttningen att stämma på Oakmonts utmanande greener, har han alla chanser att bli den första svensken att vinna U.S. Open. Hans lugn och mentala styrka, trots sin unga ålder, är också en stor tillgång på en bana som Oakmont.
Outsiders och potentiella överraskningar
Utöver de självklara favoriterna finns det alltid spelare som kan överraska i en major. Håll ett öga på spelare som Collin Morikawa, vars järnspel är bland de bästa i världen och kan kompensera för en del av Oakmonts svårigheter. Även Max Homa har visat att han har tålamodet och den mentala segheten som krävs för att prestera under U.S. Open-pressen.
En annan svensk som kvalat in är Joakim Lagergren. För honom handlar det främst om att skaffa sig värdefull erfarenhet och att klara cutten, vilket i sig är en stor framgång på en bana som Oakmont.
Intervjuer och insikter inför tävlingen
För att få en djupare förståelse för vad som väntar spelarna på Oakmont, har vi samlat några intressanta intervjuer och insikter från golfvärlden:
Bryson Dechambeau
Rory Mcilroy
Dustin Johnson
© 2026 Golf på TV. All rights reserved.
